El nuevo CR de mesa todo en uno de clase más pequeña del mundo equipado con lectura de imágenes de mamografía de serie.
Procesamiento de alta velocidad
Diseño que ahorra espacio
Imágenes de mamografía de alta calidad
Con la velocidad de procesamiento más alta de su clase, este modelo puede procesar 73 imágenes por hora. Además, se pueden procesar 40 imágenes de mamografía en una hora, lo que permite una lectura suave de la imagen.
FCR PRIMA Tm, con su diseño de mesa ligero y compacto, se puede colocar en un escritorio, estante o en cualquier lugar donde el espacio sea limitado. Como se trata de un lector totalmente digital, no se requiere ni un dispositivo oscuro ni automático.
La tecnología Image Intelligence™ de Fujifilm permite automáticamente imágenes estables y optimizadas de alta calidad.
Mejora las imágenes FCR. Se mejorarán todos los ámbitos de diagnóstico, excepto el ruido.
La ranura de inserción del cassette está equipada con funciones que impiden la entrada de polvo y limpian automáticamente el interior del instrumento para permanecer libre de polvo.
FCR PRIMA Console y FCRView son visores todo en uno que convierten su escritorio en una estación de trabajo multifunción para todas sus necesidades de imágenes radiográficas. Puede iniciar exposiciones, procesar e imprimir sus estudios e información de copia de seguridad del paciente en una sola unidad.
| Componentes estándar | FCR PRIMA Tm (Modelo: CR-IR 392) |
| Consola aplicable | Consola CR, avance de la consola |
| Principales Imagers conectables | DRYPIX PRIMA, DRYPIX 4000, DRYPIX 5000, DRYPIX 7000, DRYPIX Plus, DRYPIX Smart |
| Suministros | Placa de imagen ST-VI (tipo estándar): 35 × 43 cm (14" × 17") , 35 × 35 cm (14" × 14") , 10" × 12" , 8" × 10" , 24 × 30 cm, 18 × 24 cm, 15 × 30 cm 30 cm HR-VI (tipo de alta resolución): 24 × 30 cm, 18 × 24 cm Casete IP Tipo CC: 35 × 43 cm (14" × 17") , 35 × 35 cm (14" × 14") , 10" × 12" , 8" × 10" , 24 × 30 cm, 18 × 24 cm, 15 × 30 cm 30 cm Tipo CH: 24 × 30 cm, 18 × 24 cm Tipo LC: 35,4 × 124,5 cm, 35,4 × 101,7 cm, 35,4 × 83,0 cm, 25,2 × 58,0 cm, 24,0 × 57,0 cm |
| Tiempo requerido para la alimentación IP / carga | Mín. 49 seg. |
| Capacidad de procesamiento | Hasta 73 IP/h. |
| Especificación de lectura | 10 píxeles / mm, 5 píxeles / mm, 20 píxeles /mm |
| Hora de comenzar en la pantalla | Mín. 33 seg. |
| Tiempo para imprimir en DRYPIX Smart | Aprox. 165 seg. (aprox. 155 seg.) * en el caso de 35 × 43 cm (14" × 17") |
| Número de apilador | 1 |
| Red | 10 Base T / 100 Base TX |
| Dimensiones (× D × H) | 560 × 540 × 392 mm (22" × 21" × 15") |
| Peso | 39 kg (86 lbs.) |
| Condiciones de la fuente de alimentación | Monofásico 50-60 Hz AC120-240V ±10% 1.9A (máx.) |
| Condiciones ambientales | Condiciones de funcionamiento: *Temperatura: 15-30oC *Humedad: 15-80% HR (Sin condensación de rocío) *Presión atmosférica: 750-1060hPa |
Este equipo es un producto láser de clase 1 (IEC60825-1:2001).
* En el modo de alta velocidad